<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst! journalisten &#187; Duitsland</title>
	<atom:link href="http://www.tekstjournalisten.com/tag/duitsland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekstjournalisten.com</link>
	<description>Tekst, fotografie, redactioneel management  &#124;&#124;  Text, photography and editorial management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kwart Oostzee dood door verzuring</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/21/kwart-oostzee-dood-door-verzuring/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/21/kwart-oostzee-dood-door-verzuring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[kabeljauw]]></category>
		<category><![CDATA[Letland]]></category>
		<category><![CDATA[Litouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Oostzee]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[SMHI]]></category>
		<category><![CDATA[verzuring]]></category>
		<category><![CDATA[waterkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[21 januari 2011 &#124; Ruim een kwart van de Oostzee is door verzuring dood. Ondanks maatregelen van omringende landen om het tij te keren, was het sinds de jaren &#8217;60 van de vorige eeuw nog niet zo slecht gesteld met de zee in Noord-Europa. Dat bleek donderdag uit nieuw oceanografisch onderzoek van het SMHI, het Zweedse KNMI. De landen rond de Oostzee &#8211; Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Rusland &#8211; proberen al jaren hardere afspraken te maken over het beperken van onder meer industriële lozingen. Scandinavische experts wijzen vooral naar Rusland als een grote vervuiler die zich niet aan banden wil laten leggen. Lozingen van afvalwater van boeren en industrie zijn de belangrijkste veroorzakers van de verzuring. Algen leven er wel bij en versterken met hogere temperaturen door recente klimaatveranderingen het effect, aldus een verklaring van het SMHI. Vissen als kabeljauw hebben door de verzuring minder te eten, waardoor hun aantallen zullen afnemen. Dit heeft weer gevolgen voor vissers die uit de Oostzee hun dagelijks brood halen. Volgens het SMHI verslechterde de waterkwaliteit in de afgelopen twee decennia krachtiger dan in de periode daarvoor. Ongeveer 28 procent van het water bij de zeebodem (70.000 vierkante kilometer) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 januari 2011 | Ruim een kwart van de Oostzee is door verzuring dood. Ondanks maatregelen van omringende landen om het tij te keren, was het sinds de jaren &#8217;60 van de vorige eeuw nog niet zo slecht gesteld met de zee in Noord-Europa. Dat bleek donderdag uit nieuw oceanografisch onderzoek van het SMHI, het Zweedse KNMI.</p>
<p>De landen rond de Oostzee &#8211; Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Rusland &#8211; proberen al jaren hardere afspraken te maken over het beperken van onder meer industriële lozingen. Scandinavische experts wijzen vooral naar Rusland als een grote vervuiler die zich niet aan banden wil laten leggen.</p>
<p>Lozingen van afvalwater van boeren en industrie zijn de belangrijkste veroorzakers van de verzuring. Algen leven er wel bij en versterken met hogere temperaturen door recente klimaatveranderingen het effect, aldus een verklaring van het SMHI. </p>
<p>Vissen als kabeljauw hebben door de verzuring minder te eten, waardoor hun aantallen zullen afnemen. Dit heeft weer gevolgen voor vissers die uit de Oostzee hun dagelijks brood halen.</p>
<p>Volgens het SMHI verslechterde de waterkwaliteit in de afgelopen twee decennia krachtiger dan in de periode daarvoor. Ongeveer 28 procent van het water bij de zeebodem (70.000 vierkante kilometer) kent een zuurstofgehalte van minder dan 2 milliliter per liter, waardoor planten- en dierenleven praktisch onmogelijk is. Dat is in oppervlakte bijna de omvang van Nederland en België samen. </p>
<p>In 1960 besloeg het dode deel van de Oostzee nog geen 15 procent van het totaaloppervlak. </p>
<p><em>© 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/21/kwart-oostzee-dood-door-verzuring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostzeelanden willen schoner water, Rusland wil energie</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/10/oostzeelanden-willen-schoner-water-rusland-wil-energie/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/10/oostzeelanden-willen-schoner-water-rusland-wil-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic-Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Baltische-Zee]]></category>
		<category><![CDATA[chemische]]></category>
		<category><![CDATA[Dalia-Grybauskaite]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[gaspijplijn]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliningrad]]></category>
		<category><![CDATA[Litouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Oostzee]]></category>
		<category><![CDATA[Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[strijdmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[verontreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[vervuiling]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir-Putin]]></category>
		<category><![CDATA[zeeleven]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[10 februari 2010 &#124; De landen rond de Oostzee hebben elkaar woensdag tijdens een conferentie in Helsinki beloofd meer te doen om de sterke verontreiniging van de volgens experts bijna-dode zee aan te pakken. Zo verdubbelt Zweden zijn bijdrage aan het zogenoemde Baltic Sea-schoonmaakplan naar 9 miljoen euro. Dit melden Finse en Zweedse media. De Litouwse president Dalia Grybauskaite zei bezorgd te zijn over de vele chemische strijdmiddelen die sinds de Tweede Wereldoorlog in de Oostzee zijn gedumpt. Vorige week meldden Zweedse media dat Rusland hiermee tot in de jaren negentig zou zijn doorgegaan. Hoewel de Russische premier Vladimir Putin toezegde het afvalwater in de Russische steden Kaliningrad en St. Petersburg beter te reinigen, sprak hij vooral over de positieve effecten van Nord Stream. Deze gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, dwars door de Oostzee, moet volgens voorstanders Europa minder gevoelig maken voor toeleveringsproblemen via Oekraïne. De voorbereidingen voor de aanleg van Nord Stream zijn begonnen. Milieu-organisaties vrezen grote verstoringen van het schaarse zeeleven dat de vervuiling in de Oostzee tot nu toe heeft overleefd. © 2010 Marcel Burger voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 februari 2010 | </strong>De landen rond de Oostzee hebben elkaar woensdag tijdens een conferentie in Helsinki beloofd meer te doen om de sterke verontreiniging van de volgens experts bijna-dode zee aan te pakken. Zo verdubbelt Zweden zijn bijdrage aan het zogenoemde Baltic Sea-schoonmaakplan naar 9 miljoen euro. Dit melden Finse en Zweedse media.</p>
<p>De Litouwse president Dalia Grybauskaite zei bezorgd te zijn over de vele chemische strijdmiddelen die sinds de Tweede Wereldoorlog in de Oostzee zijn gedumpt. Vorige week meldden Zweedse media dat Rusland hiermee tot in de jaren negentig zou zijn doorgegaan.</p>
<p>Hoewel de Russische premier Vladimir Putin toezegde het afvalwater in de Russische steden Kaliningrad en St. Petersburg beter te reinigen, sprak hij vooral over de positieve effecten van Nord Stream. Deze gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, dwars door de Oostzee, moet volgens voorstanders Europa minder gevoelig maken voor toeleveringsproblemen via Oekraïne.</p>
<p>De voorbereidingen voor de aanleg van Nord Stream zijn begonnen. Milieu-organisaties vrezen grote verstoringen van het schaarse zeeleven dat de vervuiling in de Oostzee tot nu toe heeft overleefd.</p>
<p><em>© 2010 Marcel Burger voor het ANP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/10/oostzeelanden-willen-schoner-water-rusland-wil-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veritable: ,,Vergeten maar beslissende operatie&#8221;</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/07/veritable-vergeten-maar-beslissende-operatie/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/07/veritable-vergeten-maar-beslissende-operatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[bevrijding]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[geallieerden]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[offensief]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog]]></category>
		<category><![CDATA[operatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/07/veritable-vergeten-maar-beslissende-operatie/</guid>
		<description><![CDATA[7 februari 2010 &#124; ,,Een vergeten maar bloedige operatie die beslissend was voor de bevrijding van het noorden van Nederland.&#8221; Dat was de geallieerde operatie Veritable van februari 1945, zegt Wiel Lenders, directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Het museum vertoont in februari en maart de film Krieg am Niederrhein over de operatie. Operatie Veritable begon op 8 februari 1945 toen Britse, Amerikaanse en Canadese soldaten vanuit het zuidelijke Nederlands-Duitse grensgebied in de aanval trokken richting Duitsland. De operatie was het begin van het Rijnlandoffensief van de geallieerden. Het aantal soldaten groeide in zes weken tijd uit tot een leger van 1 miloen man, aldus Wenders. De geallieerden trokken alle registers open met tankslagen, man tot man gevechten, bombardementen, amfibische operaties en luchtlandingen. De geallieerden wonnen uiteindelijk, maar wel ten kosten 25.000 gesneuvelden en 60.000 Duitse doden. De Canadese slachtoffers liggen onder meer begraven bij Groesbeek. ,,Het was de grootste aanval uit de geallieerde campagne in West-Europa&#8221;, zegt Lenders. De strijd past in het rijtje van de Slag om Stalingrad, de Slag om Arnhem en D-Day. Toch genieten Operatie Veritabe en het Rijnlandoffensief niet de bekendheid van die historische momenten. ,,De Duitse historici concentreerden zich vooral op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 februari 2010 | ,,Een vergeten maar bloedige operatie die beslissend was voor de bevrijding van het noorden van Nederland.&#8221; Dat was de geallieerde operatie Veritable van februari 1945, zegt Wiel Lenders, directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. Het museum vertoont in februari en maart de film Krieg am Niederrhein over de operatie.</p>
<p>Operatie Veritable begon op 8 februari 1945 toen Britse, Amerikaanse en Canadese soldaten vanuit het zuidelijke Nederlands-Duitse grensgebied in de aanval trokken richting Duitsland. De operatie was het begin van het Rijnlandoffensief van de geallieerden. Het aantal soldaten groeide in zes weken tijd uit tot een leger van 1 miloen man, aldus Wenders.</p>
<p>De geallieerden trokken alle registers open met tankslagen, man tot man gevechten, bombardementen, amfibische operaties en luchtlandingen. De geallieerden wonnen uiteindelijk, maar wel ten kosten 25.000 gesneuvelden en 60.000 Duitse doden. De Canadese slachtoffers liggen onder meer begraven bij Groesbeek.</p>
<p>,,Het was de grootste aanval uit de geallieerde campagne in West-Europa&#8221;, zegt Lenders. De strijd past in het rijtje van de Slag om Stalingrad, de Slag om Arnhem en D-Day. Toch genieten Operatie Veritabe en het Rijnlandoffensief niet de bekendheid van die historische momenten. ,,De Duitse historici concentreerden zich vooral op de latere strijd rond Berlijn, terwijl de Nederlandse geschiedschrijving vooral gaat over de hongerwinter. Toch leidde Veritable tot de bevrijding van Noord-Nederland; de geallieerden trokken uiteindelijk via Duitsland naar het noorden van ons land.&#8221;</p>
<p>In de film Krieg am Niederrhein zijn de verwoestende gevolgen voor de Nederlandse en Duitse burgerbevolking vastgelegd. Zo zijn er beelden te zien van de verwoeste grensstreek en van de platgebombardeerde steden Kleve en Emmerich. ,,De film is een monument voor de zeer bloedige strijd&#8221;, aldus Lenders.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/02/07/veritable-vergeten-maar-beslissende-operatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse rijksoverheid: &#8216;Gebruik geen Internet Explorer&#8217;</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/16/duitse-rijksoverheid-gebruik-geen-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/16/duitse-rijksoverheid-gebruik-geen-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Winmag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[16 januari 2010 &#124; De autoriteit voor IT-beveiliging van Duitsland adviseert geen Internet Explorer te gebruiken zolang Microsoft het kritische beveiligingslek niet heeft gedicht. Het Bundesambt für Sicherheit in die Informatietechniek (BSI), oftewel het staatsbureau voor IT-beveiliging, zegt zaterdag dat internetgebruik met de Microsoft-webbrowser uiterst risicovol is voor de veiligheid van je systeem, zolang de Amerikaanse softwarebouwer niet zorgt dat een al eerder ontdekt lek wordt verholpen. Google en nog zo&#8217;n 20 andere grote Westerse bedrijven kregen vorige maand een serieuze aanval te verwerken vanuit China. Chinese hackers braken, al dan niet gesteund door de Chinese overheid, via een lek in Internet Explorer in. Onder meer Gmail-accounts zouden zo toegankelijk zijn geweest. Voor zover bekend zijn er geen kritieke problemen met andere webbladerprogramma&#8217;s als Firefox, Chrome, Safari en Opera. Zaterdag heeft het Finse deel van de grote Scandinavische bank Nordea te maken met een virus dat betalingen van klanten doet, maar het is niet bekend of hackers het virus via Internet Explorer wisten binnen te krijgen. © 2010 Marcel Burger voor Winmag Pro (www.winmagpro.nl)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16 januari 2010 |</strong> De autoriteit voor IT-beveiliging van Duitsland adviseert geen Internet Explorer te gebruiken zolang Microsoft het kritische beveiligingslek niet heeft gedicht.</p>
<p>Het Bundesambt für Sicherheit in die Informatietechniek (BSI), oftewel het staatsbureau voor IT-beveiliging, zegt zaterdag dat internetgebruik met de Microsoft-webbrowser uiterst risicovol is voor de veiligheid van je systeem, zolang de Amerikaanse softwarebouwer niet zorgt dat een al eerder ontdekt lek wordt verholpen.</p>
<p>Google en nog zo&#8217;n 20 andere grote Westerse bedrijven kregen vorige maand een serieuze aanval te verwerken vanuit China. Chinese hackers braken, al dan niet gesteund door de Chinese overheid, via een lek in Internet Explorer in. Onder meer Gmail-accounts zouden zo toegankelijk zijn geweest.</p>
<p>Voor zover bekend zijn er geen kritieke problemen met andere webbladerprogramma&#8217;s als Firefox, Chrome, Safari en Opera.</p>
<p>Zaterdag heeft het Finse deel van de grote Scandinavische bank Nordea te maken met een virus dat betalingen van klanten doet, maar het is niet bekend of hackers het virus via Internet Explorer wisten binnen te krijgen.</p>
<p><em>© 2010 Marcel Burger voor Winmag Pro (<a href="http://www.winmagpro.nl" target="_blank">www.winmagpro.nl</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/16/duitse-rijksoverheid-gebruik-geen-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuonbaas aan top van Vattenfall</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/16/nuonbaas-aan-top-van-vattenfall/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/16/nuonbaas-aan-top-van-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Economische-Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Maud-Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[Oystein-Loseth]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>
		<category><![CDATA[Øystein-Løseth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[16 november 2009 &#124; Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft maandag de Noor Øystein Løseth tot nieuwe directievoorzitter benoemd. Loseth was tot nu toe de hoogste leidinggevende van Nuon Energy, de Nederlandse tak van Vattenfall. Voor aankomende zomer neemt Løseth de taken van Lars Josefsson volledig over. Josefsson moet van de Zweedse regering het veld ruimen, nadat hij de afgelopen week veel kritiek kreeg over zijn plannen. Zo zou hij het Zweedse energienet willen verkopen en zette hij het hele energiebedrijf borg voor eventuele problemen met kerncentrales van Vattenfall in Duitsland. Josefsson was al van plan om in het najaar van 2010 op 60-jarige leeftijd te vertrekken, maar zijn pensionering is onder druk van de Zweedse minister van Economische Zaken vervroegd. Løseth is sinds april vorig jaar de topman van Nuon. Nuon werd eerder dit jaar door Vattenfall overgenomen. De nieuwe topman krijgt een aantal stevige uitdagingen. Zo stapte de afvaardiging van de vakbond vorige week uit de raad van bestuur, uit onvrede met het beleid van de top van het energiebedrijf. Verder moet Løseth volgens analisten de expansiekoers van zijn voorganger ombuigen naar een beleid dat is gericht op consolidatie van de huidige activiteiten. Vattenfall heeft problemen met de Duitse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16 november 2009 | </strong>Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft maandag de Noor Øystein Løseth tot nieuwe directievoorzitter benoemd. Loseth was tot nu toe de hoogste leidinggevende van Nuon Energy, de Nederlandse tak van Vattenfall. </p>
<p>Voor aankomende zomer neemt Løseth de taken van Lars Josefsson volledig over. Josefsson moet van de Zweedse regering het veld ruimen, nadat hij de afgelopen week veel kritiek kreeg over zijn plannen. Zo zou hij het Zweedse energienet willen verkopen en zette hij het hele energiebedrijf borg voor eventuele problemen met kerncentrales van Vattenfall in Duitsland.</p>
<p>Josefsson was al van plan om in het najaar van 2010 op 60-jarige leeftijd te vertrekken, maar zijn pensionering is onder druk van de Zweedse minister van Economische Zaken vervroegd. Løseth is sinds april vorig jaar de topman van Nuon. Nuon werd eerder dit jaar door Vattenfall overgenomen. </p>
<p>De nieuwe topman krijgt een aantal stevige uitdagingen. Zo stapte de afvaardiging van de vakbond vorige week uit de raad van bestuur, uit onvrede met het beleid van de top van het energiebedrijf. Verder moet Løseth volgens analisten de expansiekoers van zijn voorganger ombuigen naar een beleid dat is gericht op consolidatie van de huidige activiteiten.</p>
<p>Vattenfall heeft problemen met de Duitse en Zweedse overheden, onder meer over de veiligheid in de kerncentrales in beide landen. Het bedrijf leed mede daardoor de afgelopen maanden veel imagoschade.</p>
<p>De Zweedse regering wil dat Vattenfall in Europa het voorbeeld geeft voor milieuvriendelijke energieproductie. Zo moet de CO2-uitstoot van het concern &#8211; nu bijna 100 miljoen ton per jaar &#8211; omlaag, onder meer met behulp van een quotum op de hoeveelheid kolen die Vattenfall mag gebruiken.</p>
<p><em>© 2009 Marcel Burger voor het ANP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/16/nuonbaas-aan-top-van-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directeur Vattenfall moet vertrekken</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/13/directeur-vattenfall-moet-vertrekken/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/13/directeur-vattenfall-moet-vertrekken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Economische-Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteitsnet]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Groot-Brittannië]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Maud-Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[13 november 2009 &#124; De bestuursvoorzitter van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, Lars Josefsson, vertrekt. Dat heeft de Zweedse minister van Economische Zaken Maud Olofsson vrijdag bevestigd. Vattenfall is de eigenaar van het Nederlandse energiebedrijf Nuon. Josefsson kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Uit een uitgelekt document blijkt dat hij het Zweedse elektriciteitsnet wilde verkopen om de opbrengst te investeren in Britse kernenergie. Ook heeft hij zonder overleg volgens diverse bronnen het hele energiebedrijf als onderpand aangeboden aan Duitsland, voor het geval er een ongeluk in een Duitse kerncentrale van Vattenfall zou gebeuren. Volgens economen konden de stappen die Josefsson wilde zetten, het financiële einde van Vattenfall betekenen. De Zweedse belastingbetaler zou vervolgens voor de schade moeten opdraaien, omdat het energiebedrijf eigendom is van de Zweedse staat. Bronnen dicht bij de verantwoordelijke minister van Economische Zaken Olofsson meldden dat de bewindsvrouw niet blij was met het eigengereide optreden van de Vattenfall-topman. Volgens Olofsson kan er van verkoop van het elektriciteitsnet geen sprake zijn. Vattenfall heeft inmiddels ontkend dat Josefsson de toekomst van het bedrijf op het spel had gezet met de afspraken in Duitsland. Minister Olofsson verklaarde vrijdag dat ze op korte termijn een vervanger voor Josefsson verwacht te vinden. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13 november 2009 | </strong>De bestuursvoorzitter van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, Lars Josefsson, vertrekt. Dat heeft de Zweedse minister van Economische Zaken Maud Olofsson vrijdag bevestigd. Vattenfall is de eigenaar van het Nederlandse energiebedrijf Nuon. </p>
<p>Josefsson kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Uit een uitgelekt document blijkt dat hij het Zweedse elektriciteitsnet wilde verkopen om de opbrengst te investeren in Britse kernenergie. Ook heeft hij zonder overleg volgens diverse bronnen het hele energiebedrijf als onderpand aangeboden aan Duitsland, voor het geval er een ongeluk in een Duitse kerncentrale van Vattenfall zou gebeuren.</p>
<p>Volgens economen konden de stappen die Josefsson wilde zetten, het financiële einde van Vattenfall betekenen. De Zweedse belastingbetaler zou vervolgens voor de schade moeten opdraaien, omdat het energiebedrijf eigendom is van de Zweedse staat.</p>
<p>Bronnen dicht bij de verantwoordelijke minister van Economische Zaken Olofsson meldden dat de bewindsvrouw niet blij was met het eigengereide optreden van de Vattenfall-topman. Volgens Olofsson kan er van verkoop van het elektriciteitsnet geen sprake zijn. Vattenfall heeft inmiddels ontkend dat Josefsson de toekomst van het bedrijf op het spel had gezet met de afspraken in Duitsland.</p>
<p>Minister Olofsson verklaarde vrijdag dat ze op korte termijn een vervanger voor Josefsson verwacht te vinden. De topman blijft tot die tijd de lopende zaken wel afhandelen. Een woordvoerder van Vattenfall zei tegen het ANP dat hij binnen enkele weken een nieuwe bestuursvoorzitter verwacht. Hij wil verder geen commentaar geven op het functioneren van Josefsson.</p>
<p>Lars Josefsson trad in 2000 aan als hoogste baas bij Vattenfall. Daarvoor werkte hij in leidinggevende functies bij de Zweedse telecomonderneming Ericsson. Onder Josefssons leiding groeide Vattenfall en tekende het eerder dit jaar voor de overname van het Nederlandse Nuon.</p>
<p><em>© 2009 Marcel Burger voor het ANP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/13/directeur-vattenfall-moet-vertrekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegdek in bloed met winterbanden</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/12/wegdek-in-bloed-met-winterbanden/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/11/12/wegdek-in-bloed-met-winterbanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[dubbdäck]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[fijnstof]]></category>
		<category><![CDATA[noppen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[transportonderzoeksinstituut]]></category>
		<category><![CDATA[vinterdäck]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>
		<category><![CDATA[winterbanden]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=633</guid>
