<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst! journalisten &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://www.tekstjournalisten.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekstjournalisten.com</link>
	<description>Tekst, fotografie, redactioneel management  &#124;&#124;  Text, photography and editorial management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Denemarken herziet olie- en gaswinning Noordzee</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/11/15/denemarken-herziet-olie-en-gaswinning-noordzee/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/11/15/denemarken-herziet-olie-en-gaswinning-noordzee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin-Lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[Möller-Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[15 november 2011 &#124; De Deense offshoregigant A.P. Möller-Maersk raakt vanaf 2012 of 2013 een nog onbekend deel van de inkomsten uit de olie- en gaswinning in de Noordzee kwijt aan de Deense staat. Martin Lidegaard, de Deense minister van Klimaat, energie en bouw van Denemarken, zei dinsdagavond tegen de Deense radio (DR) dat de zogenoemde Noordzee-overeenkomst met A.P. Möller-Maersk wordt herzien, zodat Kopenhagen meer aandeel van de winst krijgt. Eigenlijk geldt de Noordzee-deal tot 2042, maar het contract biedt ruimte voor veranderingen. In augustus wil de bewindvoerder meer duidelijkheid geven. De Deense regering zoekt allerlei mogelijkheden om de grote financiële tekorten te verkleinen. A.P. Möller-Maersk, het grootste bedrijf van Denemarken met een winst (2010) van 3,55 miljard euro, heeft nog niet gereageerd op de kabinetsplannen. © 15 november 2011 Marcel Burger, www.tekstjournalisten.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15 november 2011 |</strong> De Deense offshoregigant A.P. Möller-Maersk raakt vanaf 2012 of 2013 een nog onbekend deel van de inkomsten uit de olie- en gaswinning in de Noordzee kwijt aan de Deense staat. </p>
<p>Martin Lidegaard, de Deense minister van Klimaat, energie en bouw van Denemarken, zei dinsdagavond tegen de Deense radio (DR) dat de zogenoemde Noordzee-overeenkomst met A.P. Möller-Maersk wordt herzien, zodat Kopenhagen meer aandeel van de winst krijgt.</p>
<p>Eigenlijk geldt de Noordzee-deal tot 2042, maar het contract biedt ruimte voor veranderingen. In augustus wil de bewindvoerder meer duidelijkheid geven. De Deense regering zoekt allerlei mogelijkheden om de grote financiële tekorten te verkleinen. A.P. Möller-Maersk, het grootste bedrijf van Denemarken met een winst (2010) van 3,55 miljard euro, heeft nog niet gereageerd op de kabinetsplannen.</p>
<p><em>© 15 november 2011 Marcel Burger</em>, <a href="http://www.tekstjournalisten.com" title="www.tekstjournalisten.com">www.tekstjournalisten.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/11/15/denemarken-herziet-olie-en-gaswinning-noordzee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: eerste Europese locatie in Zweedse Luleå</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/28/facebook-eerste-europese-locatie-in-zweedse-lulea/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/28/facebook-eerste-europese-locatie-in-zweedse-lulea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Annie-Lööf]]></category>
		<category><![CDATA[datacentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Economische-Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbotten]]></category>
		<category><![CDATA[Norrland]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië]]></category>
		<category><![CDATA[serverhal]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[28 oktober 2011 &#124; Een saaie grijze doos, zo lijkt het, maar de inhoud is een stuk spannender. Het Zweedse Luleå krijgt het eerste kloppend hart van de sociale netwerksite Facebook in Europa, dat eenmaal af het grootste in zijn soort in dit werelddeel wordt. De Zweedse regering is zo blij met Facebooks keuze voor de Noord-Zweedse stad Luleå, dat het via een Europees regionaal steunfonds omgerekend 11 miljoen euro bijdraagt aan het megadatacentrum, zo bevestigde de Zweedse minister van Economische Zaken, Annie Lööf, donderdag. Vroeg populair Facebook heeft wereldwijd 800 miljoen gebruikers en was al vroeg populair in Zweden. Terwijl veel Nederlanders enkele jaren geleden alleen Hyves gebruikten, waren al een half miljoen Zweden actief op Facebook. Die vroege populariteit verklaart wellicht ook de energie die de gemeente Luleå en de Zweedse regering staken in het binnenhalen van Facebooks datacentrum. 28.000 vierkante meter Het datacentrum in Luleå zal eenmaal af in 2014 bestaan uit drie hallen met circa 10.000 computers (servers) op 28.000 vierkante meter. De eerste hal wordt al in 2012 in gebruik genomen. De eerste drie jaar betekent dit voor 300 mensen werk. Het datacentrum wordt het grootste in zijn soort in Europa en het noordelijkste in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>28 oktober 2011 |</strong> Een saaie grijze doos, zo lijkt het, maar de inhoud is een stuk spannender. Het Zweedse Luleå krijgt het eerste kloppend hart van de sociale netwerksite Facebook in Europa, dat eenmaal af het grootste in zijn soort in dit werelddeel wordt.</p>
<p>De Zweedse regering is zo blij met Facebooks keuze voor de Noord-Zweedse stad Luleå, dat het via een Europees regionaal steunfonds omgerekend 11 miljoen euro bijdraagt aan het megadatacentrum, zo bevestigde de Zweedse minister van Economische Zaken, Annie Lööf, donderdag.</p>
<p><strong>Vroeg populair</strong><br />
Facebook heeft wereldwijd 800 miljoen gebruikers en was al vroeg populair in Zweden. Terwijl veel Nederlanders enkele jaren geleden alleen Hyves gebruikten, waren al een half miljoen Zweden actief op Facebook. Die vroege populariteit verklaart wellicht ook de energie die de gemeente Luleå en de Zweedse regering staken in het binnenhalen van Facebooks datacentrum.</p>
<p><strong>28.000 vierkante meter</strong><br />
Het datacentrum in Luleå zal eenmaal af in 2014 bestaan uit drie hallen met circa 10.000 computers (servers) op 28.000 vierkante meter. De eerste hal wordt al in 2012 in gebruik genomen. De eerste drie jaar betekent dit voor 300 mensen werk. Het datacentrum wordt het grootste in zijn soort in Europa en het noordelijkste in deze omvang ter wereld.</p>
<p><strong>Koeling</strong><br />
Volgens de gemeente Luleå bood de stad de beste oplossing. Het relatief koude klimaat maakt natuurlijke koeling van de computers mogelijk, er wordt gebruikt gemaakt van relatief groene energie (waterkracht), er is voldoende ruimte en voldoende personeel met de juiste opleidingen en kwalificaties.</p>
<p><strong>Alaska</strong><br />
De komst van Facebook is ook de digitale doorbraak voor Luleå zelf, dat groot werd dankzijk staal en mijnbouw. De stad ligt op ongeveer dezelfde hoogte op de aardbol als Fairbanks in Alaska. Het Facebook-complex komt nabij de technische universiteit van de Luleå, ten noorden van het centrum.</p>
<p><em>© 2011 Marcel Burger voor <a href="http://www.wereldwijzerzweden.net" title="http://www.wereldwijzerzweden.net" target="_blank">Wereldwijzerzweden.net</a></em></p>
<ul>
<li><a href="http://www.wereldwijzerzweden.net/stedentrip/norrland-noord/lulea/" title="http://www.wereldwijzerzweden.net/stedentrip/norrland-noord/lulea/" target="_blank">Luleå in het kort op Wereldwijzerzweden.net</a></li>
<li><a href="http://www.wereldwijzerzweden.net/het-boek/" title="http://www.wereldwijzerzweden.net/het-boek/" target="_blank">Luleå uitgebreid op pagina 520 tot 525 in een gedrukt exemplaar van Wereldwijzer Zweden</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/28/facebook-eerste-europese-locatie-in-zweedse-lulea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenland wil eigen grondwet</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/05/groenland-wil-eigen-grondwet/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/05/groenland-wil-eigen-grondwet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[delfstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[grondwet]]></category>
		<category><![CDATA[koningin]]></category>
		<category><![CDATA[Margarethe]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[parlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[5 oktober 2011 &#124; Een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordiging van Groenland, dat deel uitmaakt van Denemarken, wil een eigen grondwet en zal de zelfbestuurregering op 6 oktober officieel vragen met het schrijven ervan te beginnen. Dat meldde de Deense nationale radio (DR) maandag. Zowel voor- als tegenstanders zien de aanstaande parlementaire oproep als een stap naar gehele onafhankelijkheid. De meeste eilandbewoners beschouwen de eigen grondwet als een logisch gevolg van het zelfbestuurverdrag uit 2009, dat de Deense koningin Margrethe ondertekende. Daarin staat dat de Groenlanders een eigen volk zijn, dat de inkomsten uit olie, gas en mineralen in het gebied aan de inwoners van Groenland toekomen en dat de Groenlanders zelf bepalen of ze in de toekomst deel van het Deense koninkrijk zullen blijven. Doordat er de laatste jaren minder ijs en sneeuw ligt op Groenland, wordt steeds meer terrein toegankelijk voor de winning van delfstoffen en fossiele energiebronnen als olie. Jarenlang ging de meeste winst van de bodemrijkdom naar Denemarken, maar veel Groenlanders willen zelf de volledige controle. Groenland grenst aan Canada, heeft circa 56.500 inwoners en is bijna 51 keer groter dan Nederland. © 26 september 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (korte versie) / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5 oktober 2011 |</strong> Een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordiging van Groenland, dat deel uitmaakt van Denemarken, wil een eigen grondwet en zal de zelfbestuurregering op 6 oktober officieel vragen met het schrijven ervan te beginnen.</p>
<p>Dat meldde de Deense nationale radio (DR) maandag. Zowel voor- als tegenstanders zien de aanstaande parlementaire oproep als een stap naar gehele onafhankelijkheid.</p>
<p>De meeste eilandbewoners beschouwen de eigen grondwet als een logisch gevolg van het zelfbestuurverdrag uit 2009, dat de Deense koningin Margrethe ondertekende. Daarin staat dat de Groenlanders een eigen volk zijn, dat de inkomsten uit olie, gas en mineralen in het gebied aan de inwoners van Groenland toekomen en dat de Groenlanders zelf bepalen of ze in de toekomst deel van het Deense koninkrijk zullen blijven.</p>
<p>Doordat er de laatste jaren minder ijs en sneeuw ligt op Groenland, wordt steeds meer terrein toegankelijk voor de winning van delfstoffen en fossiele energiebronnen als olie. Jarenlang ging de meeste winst van de bodemrijkdom naar Denemarken, maar veel Groenlanders willen zelf de volledige controle. </p>
<p>Groenland grenst aan Canada, heeft circa 56.500 inwoners en is bijna 51 keer groter dan Nederland.</p>
<p><strong>© 26 september 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (korte versie) / 5 oktober 2011 op Tekstjournalisten.com (langere versie). Het ANP levert aan veel media en dankzij het ANP-net kon je mijn bericht ook lezen bij o.m.:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nu.nl/buitenland/2625708/groenland-wil-eigen-grondwet.html" title="http://www.nu.nl/buitenland/2625708/groenland-wil-eigen-grondwet.html" target="_blank">Nu.nl</a></li>
<li><a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2928581/2011/09/26/Groenland-wil-eigen-grondwet-op-weg-naar-onafhankelijkheid.dhtml" title="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2928581/2011/09/26/Groenland-wil-eigen-grondwet-op-weg-naar-onafhankelijkheid.dhtml" target="_blank">de Volkskrant</a></li>
<li><a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/buitenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2011/09_september/26/buitenland/groenland-wil-eigen-grondwet.xml" title="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/buitenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2011/09_september/26/buitenland/groenland-wil-eigen-grondwet.xml" target="_blank">RTL Nieuws</a></li>
<li><a href="http://www.elsevier.nl/web/Artikel/317648/Groenland-wil-eigen-grondwet.htm" title="http://www.elsevier.nl/web/Artikel/317648/Groenland-wil-eigen-grondwet.htm" target="_blank">Elsevier</a></li>
<li><a href="http://www.limburger.nl/article/20110926/ANPNIEUWS02/309269748/1012" title="http://www.limburger.nl/article/20110926/ANPNIEUWS02/309269748/1012" target="_blank">De Limburger/Limburgs Dagblad</a></li>
<li><a href="http://www.bndestem.nl/regio/9556070/Groenland-wil-eigen-grondwet.ece" title="http://www.bndestem.nl/regio/9556070/Groenland-wil-eigen-grondwet.ece" target="_blank">BN De Stem</a></li>
<li><a href="http://www.brabantsdagblad.nl/nieuws/algemeen/buitenland/9556070/Groenland-wil-eigen-grondwet.ece" title="http://www.brabantsdagblad.nl/nieuws/algemeen/buitenland/9556070/Groenland-wil-eigen-grondwet.ece" target="_blank">Brabants Dagblad</a></li>
<li><a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/2928581/2011/09/26/Groenland-wil-eigen-grondwet-op-weg-naar-onafhankelijkheid.dhtml" title="http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/2928581/2011/09/26/Groenland-wil-eigen-grondwet-op-weg-naar-onafhankelijkheid.dhtml" target="_blank">Trouw</a></li>
<li><a href="http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/buitenland/article9556070.ece" title="http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/buitenland/article9556070.ece" target="_blank">Twentse Courant/Tubantia</a></li>
<li><a href="http://www.ed.nl/nieuws/algemeen/buitenland/article9556070.ece" title="http://www.ed.nl/nieuws/algemeen/buitenland/article9556070.ece" target="_blank">Eindhovens Dagblad</a></li>
<li><a href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/buitenland/article11531871.ece/Groenland-wil-eigen-grondwet?tabPane=Comments" title="http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/buitenland/article11531871.ece/Groenland-wil-eigen-grondwet?tabPane=Comments" target="_blank">Noord-Hollands Dagblad</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/10/05/groenland-wil-eigen-grondwet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek corruptie bij Vattenfall</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/28/onderzoek-corruptie-bij-vattenfall/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/28/onderzoek-corruptie-bij-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[handdruk]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Josefsson]]></category>
		<category><![CDATA[Lars-Westerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[Oystein-Loseth]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[28 maart 2011 &#124; De Zweedse rijkseenheid tegen corruptie is een onderzoek begonnen naar het bestuur van het energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon. Dat bevestigde de Zweedse openbaar aanklager woensdag. Het onderzoek richt zich op de vertrekpremie van ruim 1,3 miljoen euro die topman Lars G. Josefsson meekreeg. Die maakte vorig jaar voortijdig plaats voor ex-Nuonbaas Oystein Löseth. Josefsson zou volgens de Zweedse wet geen recht hebben op een gouden handdruk, omdat hij vrijwillig vertrok en ouder was dan 60 jaar. Concernwoordvoerder/directievoorzitter Lars Westerberg, die de vertrekpremie als bestuurder toekende, stapte vrijdag onder druk van de Zweedse regering al op. © 23 maart 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>28 maart 2011 | </strong>De Zweedse rijkseenheid tegen corruptie is een onderzoek begonnen naar het bestuur van het energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon. Dat bevestigde de Zweedse openbaar aanklager woensdag. </p>
<p>Het onderzoek richt zich op de vertrekpremie van ruim 1,3 miljoen euro die topman Lars G. Josefsson meekreeg. Die maakte vorig jaar voortijdig plaats voor ex-Nuonbaas Oystein Löseth.</p>
<p>Josefsson zou volgens de Zweedse wet geen recht hebben op een gouden handdruk, omdat hij vrijwillig vertrok en ouder was dan 60 jaar. Concernwoordvoerder/directievoorzitter Lars Westerberg, die de vertrekpremie als bestuurder toekende, stapte vrijdag onder druk van de Zweedse regering al op.</p>
<p><em>© 23 maart 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/28/onderzoek-corruptie-bij-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnen hamsteren jodiumtabletten</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/15/finnen-hamsteren-jodiumtabletten/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/15/finnen-hamsteren-jodiumtabletten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[apotheek]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[jodiumpillen]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrales]]></category>
		<category><![CDATA[nucleair]]></category>
		<category><![CDATA[ongeluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[15 maart 2011 &#124; Inwoners van Finland hamsteren jodiumpillen na de problemen in de kerncentrales in Japan. Dat meldden Finse en Zweedse media maandag. Volgens Zweedse experts bereiken eventuele radioactieve deeltjes van de lekkages in de Japanse reactoren over tien tot veertien dagen Scandinavië. Veel Finse apotheken waren vrijdag al door hun beperkte voorraad heen. De Finse stralingszekerheidsdienst Stuk waarschuwden maandag voor de bij-effecten van de inname van de pillen. Zo kunnen maag- en huidproblemen ontstaan. Jodium beschermt het lichaam tegen onder meer kankervorming in de schildklier door radioactieve straling. De pillen moeten volgens Finse artsen dan wel bij een ernstige blootstelling worden ingenomen. De radioactiviteit, die bijvoorbeeld met neerslag op aarde komt, zal eenmaal in Scandinavië zulke lage waarden hebben dat er volgens de experts geen gevolgen zijn voor de mens. De Finse regering besloot vorig jaar april tot het bouwen van twee nieuwe kernreactoren. Het land heeft al vier nucleaire energiecentrales. © 14 maart 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15 maart 2011 | </strong>Inwoners van Finland hamsteren jodiumpillen na de problemen in de kerncentrales in Japan. Dat meldden Finse en Zweedse media maandag. Volgens Zweedse experts bereiken eventuele radioactieve deeltjes van de lekkages in de Japanse reactoren over tien tot veertien dagen Scandinavië.</p>
<p>Veel Finse apotheken waren vrijdag al door hun beperkte voorraad heen. De Finse stralingszekerheidsdienst Stuk waarschuwden maandag voor de bij-effecten van de inname van de pillen. Zo kunnen maag- en huidproblemen ontstaan. Jodium beschermt het lichaam tegen onder meer kankervorming in de schildklier door radioactieve straling.</p>
<p>De pillen moeten volgens Finse artsen dan wel bij een ernstige blootstelling worden ingenomen. De radioactiviteit, die bijvoorbeeld met neerslag op aarde komt, zal eenmaal in Scandinavië zulke lage waarden hebben dat er volgens de experts geen gevolgen zijn voor de mens.</p>
<p>De Finse regering besloot vorig jaar april tot het bouwen van twee nieuwe kernreactoren. Het land heeft al vier nucleaire energiecentrales.</p>
<p><em>© 14 maart 2011 Marcel Burger voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/03/15/finnen-hamsteren-jodiumtabletten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieugevaar: &#8216;Stop de spaarlamp&#8217;</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/03/milieugevaar-stop-de-laagenergielampen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/03/milieugevaar-stop-de-laagenergielampen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gevaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kompak]]></category>
		<category><![CDATA[laagenergielampen]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltsbundesambt]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[3 januari 2011 &#124; De Duitse federale milieu-overheid UBA rapporteert gevaarlijke hoeveelheden kwik in laagenergielampen. EU-politici willen nu een onmiddelijke herziening van het gloeilampverbod. De Umweltsbundesambt ontdekte tot 20 keer meer kwik in laagenergielampen dan wettelijk is toegestaan. De laagenergielampen moeten de gloeilampen binnen enkele jaren geheel vervangen. De Europese Unie heeft hiervoor een gefaseerd verbod ingesteld, waarmee de &#8216;peertjes&#8217; halverewege dit decennium geheel verdwenen moeten zijn. Maar als het nu aan Duitse europarlementariërs ligt, gaat dat verbod op de helling. De Duitsers zijn niet de enigen die zich zorgen maken. Ook in Scandinavië is er ongerustheid. Want als een laagenergielamp zodanig kapotgaat dat de inhoud naar buiten komt, is dit gevaarlijk voor mens, dier en plant. Met name milieubewuste ouders met kinderen maken zich ongerust. De opruimaanwijzingen zijn zo ingrijpend dat een normaal bedrijf daar nooit aan kan beginnen. Uiterste zorg Laagenergielampen die breken, moeten met uiterste zorg worden geruimd, zo blijkt uit een bericht van de Zweedse milieu-overheden. Met het vermijden van direct contact door het dragen van de juiste handschoenen kunnen de grootste stukken worden geruimd. Daarna moeten de kleinere stukjes en de omgeving van waar de lamp is gebroken met een vochtige doek worden schoongemaakt. Zowel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3 januari 2011 |</strong> De Duitse federale milieu-overheid UBA rapporteert gevaarlijke hoeveelheden kwik in laagenergielampen. EU-politici willen nu een onmiddelijke herziening van het gloeilampverbod.</p>
<p>De Umweltsbundesambt ontdekte tot 20 keer meer kwik in laagenergielampen dan wettelijk is toegestaan. De laagenergielampen moeten de gloeilampen binnen enkele jaren geheel vervangen.</p>
<p>De Europese Unie heeft hiervoor een gefaseerd verbod ingesteld, waarmee de &#8216;peertjes&#8217; halverewege dit decennium geheel verdwenen moeten zijn. Maar als het nu aan Duitse europarlementariërs ligt, gaat dat verbod op de helling.</p>
<p>De Duitsers zijn niet de enigen die zich zorgen maken. Ook in Scandinavië is er ongerustheid. Want als een laagenergielamp zodanig kapotgaat dat de inhoud naar buiten komt, is dit gevaarlijk voor mens, dier en plant. Met name milieubewuste ouders met kinderen maken zich ongerust. De opruimaanwijzingen zijn zo ingrijpend dat een normaal bedrijf daar nooit aan kan beginnen.</p>
<p><strong>Uiterste zorg</strong><br />
Laagenergielampen die breken, moeten met uiterste zorg worden geruimd, zo blijkt uit een bericht van de Zweedse milieu-overheden. Met het vermijden van direct contact door het dragen van de juiste handschoenen kunnen de grootste stukken worden geruimd.</p>
<p>Daarna moeten de kleinere stukjes en de omgeving van waar de lamp is gebroken met een vochtige doek worden schoongemaakt. Zowel de lampresten als de vochtige doek en eventueel de handschoenen moeten direct bij het milieugevaarlijk afval worden gedaan. Onder geen beding mag er worden gestofzuigd en de ruimte moet drie uur worden gelucht.</p>
<p><strong>Ledverlichting</strong><br />
Voor bedrijven zijn zulke werkwijzen natuurlijk helemaal onbegonnen werk. Gelukkig zijn er ook laagenergielampen die minder gevaar opleveren. Ledverlichting vergt geen rigoreuze maatregelen en ledlampen zouden volgens meerdere tests de langste levensduur hebben.</p>
<p>Volgens Kompak uit Etten-Leur schelen leds ook veel geld. Het bedrijf opende vorige jaar Nederlands eerste fabriek die geheel met leds wordt verlicht. De 100.000 lampen zouden op jaarbasis een bezuiniging opleveren van 200.000 kWh aan stroom en de effect op het klimaat met 135.000 kilo CO2 verminderen. Financieel scheelt het Kompak op jaarbasis 35.000 euro.</p>
<p><em>© 2010 Marcel Burger voor <a href="http://www.baaz.nl/artikel/2331297/milieugevaar-%27stop-de-laagenergielampen%27" target="_blank">Baaz.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/01/03/milieugevaar-stop-de-laagenergielampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfallbaas wil af van kolencentrales</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/19/vattenfallbaas-wil-af-van-kolencentrales/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/19/vattenfallbaas-wil-af-van-kolencentrales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=821</guid>
