<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst! journalisten &#187; Nijmegen</title>
	<atom:link href="http://www.tekstjournalisten.com/tag/nijmegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekstjournalisten.com</link>
	<description>Tekst, fotografie, redactioneel management  &#124;&#124;  Text, photography and editorial management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Succes met herkenning handschriften</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[handschriftherkenning]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Radboud]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph-Niels]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[23 september 2010 &#124; Handschriften kunnen als zwaardere bewijslast dienen in de rechtbank. Onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit maakt het mogelijk, zo maakte de universiteit bekend. Promovendus kunstmatige intelligentie Ralph Niels leerde de computer handschriften vergelijken. De resultaten zijn beter bruikbaar dan bestaande automatische schriftherkenning, aldus de universiteit. Dankzij het onderzoek kan de computer handschriften herkennen via algoritmes, voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen. De gebruikte software en methode zijn voor leken beter te begrijpen en daardoor makkelijker uit te leggen in bijvoorbeeld de rechtzaal. Forensische experts moeten voor de rechtbank altijd uitleggen hoe hun onderzoeksresultaten tot stand kwamen. De computer kan zo helpen bij het bepalen wie een dreigbrief of zelfmoordbrief heeft geschreven. Een database met handschriften zorgt voor vergelijkingsmateriaal. Een archief met pennenvruchten van verdachten behoort tot de mogelijkheden, aldus Niels. Voor zijn onderzoek maakte de wetenschapper gebruik van duizenden handschriften, waaronder teksten die werden aangeleverd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Niels werkte ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waar eveneens onderzoek naar handschriften is gedaan. (c) Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 september 2010 | Handschriften kunnen als zwaardere bewijslast dienen in de rechtbank. Onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit maakt het mogelijk, zo maakte de universiteit bekend.</p>
<p>Promovendus kunstmatige intelligentie Ralph Niels leerde de computer handschriften vergelijken. De resultaten zijn beter bruikbaar dan bestaande automatische schriftherkenning, aldus de universiteit.</p>
<p>Dankzij het onderzoek kan de computer handschriften herkennen via algoritmes, voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen. De gebruikte software en methode zijn voor leken beter te begrijpen en daardoor makkelijker uit te leggen in bijvoorbeeld de rechtzaal. Forensische experts moeten voor de rechtbank altijd uitleggen hoe hun onderzoeksresultaten tot stand kwamen.</p>
<p>De computer kan zo helpen bij het bepalen wie een dreigbrief of zelfmoordbrief heeft geschreven. Een database met handschriften zorgt voor vergelijkingsmateriaal. Een archief met pennenvruchten van verdachten behoort tot de mogelijkheden, aldus Niels.</p>
<p>Voor zijn onderzoek maakte de wetenschapper gebruik van duizenden handschriften, waaronder teksten die werden aangeleverd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).</p>
<p>Niels werkte ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waar eveneens onderzoek naar handschriften is gedaan.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europees record bloed doneren in Nijmegen</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/08/europees-record-bloed-doneren-in-nijmegen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/08/europees-record-bloed-doneren-in-nijmegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[bloed]]></category>
		<category><![CDATA[bloedbank]]></category>
		<category><![CDATA[doneren]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Sanquin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[8 september 2010 &#124; Europees recordhoudster bloed doneren. Dat is de Nijmeegse Wil Heufkens vanaf woensdagmiddag. De 67-jarige geeft dan voor de vijfhonderdste keer bloed af bij bloedbank Sanquin in Nijmegen. ,,Ik heb er zin in&#8221;, laat de recordhoudster weten. De bloedbank constateerde onlangs dat Heufkens richting de vijfhonderd donaties stormde. ,,Wij hebben toen navraag gedaan en uit alle beschikbare gegevens blijkt dat ze recordhoudster is&#8221;, zegt een woordvoerster van de bloedbank. Haar eerste donatie deed Heufkens op 24 september 1982. ,,Het was mijn baas die mij toen overhaalde een keer mee te gaan. Ik heb me door hem laten ompraten&#8221;, lacht de Nijmeegse. In eerste instantie doneerde zij bloed, daarna plasma. Bij plasmadonatie wordt het bloed gescheiden in plasma en bloedcellen. Alleen het plasma wordt afgenomen; de donor ontvangt de bloedcellen terug. Nog elke twee weken ligt Heufkens bij de bloedbank. ,,Tot mijn 70e, daarna stop ik. Voorlopig houd ik het makkelijk vol. Na de donatie nog een kopje soep en ik ben weer op de been.&#8221; (c) Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 september 2010 | Europees recordhoudster bloed doneren. Dat is de Nijmeegse Wil Heufkens vanaf woensdagmiddag. De 67-jarige geeft dan voor de vijfhonderdste keer bloed af bij bloedbank Sanquin in Nijmegen. ,,Ik heb er zin in&#8221;, laat de recordhoudster weten.</p>
<p>De bloedbank constateerde onlangs dat Heufkens richting de vijfhonderd donaties stormde. ,,Wij hebben toen navraag gedaan en uit alle beschikbare gegevens blijkt dat ze recordhoudster is&#8221;, zegt een woordvoerster van de bloedbank.</p>
<p>Haar eerste donatie deed Heufkens op 24 september 1982. ,,Het was mijn baas die mij toen overhaalde een keer mee te gaan. Ik heb me door hem laten ompraten&#8221;, lacht de Nijmeegse. In eerste instantie doneerde zij bloed, daarna plasma. Bij plasmadonatie wordt het bloed gescheiden in plasma en bloedcellen. Alleen het plasma wordt afgenomen; de donor ontvangt de bloedcellen terug.</p>
<p>Nog elke twee weken ligt Heufkens bij de bloedbank. ,,Tot mijn 70e, daarna stop ik. Voorlopig houd ik het makkelijk vol. Na de donatie nog een kopje soep en ik ben weer op de been.&#8221;</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/08/europees-record-bloed-doneren-in-nijmegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouders wisten niet van extra vergoedingen</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/22/wethouders-wisten-niet-van-extra-vergoedingen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/22/wethouders-wisten-niet-van-extra-vergoedingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Albert]]></category>
		<category><![CDATA[Depla]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[KLM-piloot]]></category>
		<category><![CDATA[Krielen]]></category>
		<category><![CDATA[Lucassen]]></category>
		<category><![CDATA[Mensec]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Peter]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[schouwburg]]></category>
		<category><![CDATA[schouwburgdirecteur]]></category>
		<category><![CDATA[theaterhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Vereeniging]]></category>
		<category><![CDATA[vergoedingen]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/22/wethouders-wisten-niet-van-extra-vergoedingen/</guid>
		<description><![CDATA[22 oktober 2009 &#124; De Nijmeegse wethouder Paul Depla en ex-wethouder Peter Lucassen wisten niet van extra vergoedingen aan schouwburgbaas Albert Krielen. Dat stelden zij donderdag tijdens een openbaar verhoor door een raadscommissie, die misstanden bij de Nijmeegse schouwburg en concertgebouw De Vereeniging onderzoekt. De wethouders wisten naar eigen zeggen niet dat Krielen, die bij zijn aanstelling als schouwburgdirecteur loog over zijn cv, meer verdiende dan afgesproken. Krielen liet zich onder meer extra betalen voor advieswerk, voor de installatie van een nieuwe trekkenwand en voor onderzoek naar een uiteindelijk nooit gebouwd theaterhotel. Volgens Depla was afgesproken dat Krielen niet meer zou verdienen dan zijn voorganger. De gemeente wilde geen cent extra geven, aldus de PvdA-wethouder. De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder van NV Mensec, dat de schouwburg en het concertgebouw exploiteert. De Raad van Commissarissen van NV Mensec stond echter toch toe dat Krielen meer verdiende door zichzelf in te huren. De directeur begon in 2001 bij de culturele instelling en moest onder meer een reorganisatie uitvoeren. Tot 2006 was het beeld dat die reorganisatie goed verliep, aldus Depla. Daarna moest de gemeente Nijmegen toch te hulp schieten met bijna 3 miljoen euro. Krielen moest in april dit jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 oktober 2009 | De Nijmeegse wethouder Paul Depla en ex-wethouder Peter Lucassen wisten niet van extra vergoedingen aan schouwburgbaas Albert Krielen. Dat stelden zij donderdag tijdens een openbaar verhoor door een raadscommissie, die misstanden bij de Nijmeegse schouwburg en concertgebouw De Vereeniging onderzoekt.</p>
<p>De wethouders wisten naar eigen zeggen niet dat Krielen, die bij zijn aanstelling als schouwburgdirecteur loog over zijn cv, meer verdiende dan afgesproken. Krielen liet zich onder meer extra betalen voor advieswerk, voor de installatie van een nieuwe trekkenwand en voor onderzoek naar een uiteindelijk nooit gebouwd theaterhotel.</p>
<p>Volgens Depla was afgesproken dat Krielen niet meer zou verdienen dan zijn voorganger. De gemeente wilde geen cent extra geven, aldus de PvdA-wethouder. De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder van NV Mensec, dat de schouwburg en het concertgebouw exploiteert.</p>
<p>De Raad van Commissarissen van NV Mensec stond echter toch toe dat Krielen meer verdiende door zichzelf in te huren. De directeur begon in 2001 bij de culturele instelling en moest onder meer een reorganisatie uitvoeren. Tot 2006 was het beeld dat die reorganisatie goed verliep, aldus Depla. Daarna moest de gemeente Nijmegen toch te hulp schieten met bijna 3 miljoen euro. </p>
<p>Krielen moest in april dit jaar opstappen toen onwaarheden in zijn CV aan het licht kwamen. Zo is hij nooit KLM-piloot of topman bij Philips geweest. Evenmin was hij wethouder in Rotterdam.</p>
<p>De kwestie leidde in april ook tot het vertrek van wethouder Lucassen. De voormalig wethouder gaf donderdag tijdens het openbare verhoor toe dat hij in januari 2008 een e-mail over extra vergoedingen aan Krielen over het hoofd zag. Ook cultuurwethoudster Hannie Kunst merkte de e-mail niet op.</p>
<p>Een onderzoeksrapport naar de gang van zaken moet eind november gereed zijn.</p>
<p>© 2009 Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/22/wethouders-wisten-niet-van-extra-vergoedingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschap mikt op basisscholen</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/27/wetenschapsknooppunt-mikt-op-basisscholen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/27/wetenschapsknooppunt-mikt-op-basisscholen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Radboud]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[WKRU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/27/wetenschapsknooppunt-mikt-op-basisscholen/</guid>
		<description><![CDATA[24 augustus 2009 &#124; In Nijmegen is deze week een nieuwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen van start gegaan in de vorm van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU). In het wetenschapsknooppunt ontwikkelen jonge wetenschappers samen met docenten uit het basisonderwijs en pabostudenten lesmateriaal voor kinderen op de basisschool, aldus de initiatiefnemers. Het knooppunt wil kinderen van 6 tot 12 jaar aanzetten tot experimenterend en onderzoekend leren. De Radboud Universiteit selecteert jaarlijks de wetenschappers met de beste, boeiendste of belangrijkste wetenschappelijke doorbraken. Via het knooppunt leren onderzoekers mensen er met behulp van mensen van de pabo in een begrijpelijke taal communiceren over hun onderzoek. Dat moet leiden tot lesprogramma&#8217;s en -materiaal voor de basisschool. Bij het wetenschapsknooppunt zijn vooral jongere onderzoekers van de universiteit en pabostudenten actief. Leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen er hun wetenschapskennis bijspijkeren. Ook zijn er zomerkampen voor gemotiveerde of talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs en gaan schoolklassen op werbezoek bij de Radboud Universiteit. Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma maakte maandag in Nijmegen kennis met het wetenschapsknooppunt, dat het eerste in zijn soort in Nederland is. Het ministerie subsidieert het Nijmeegse initiatief vanuit het excellentieprogramma voor het onderwijs. Dat programma moet talenten in het onderwijs stimuleren. © 2009 Elmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 augustus 2009 | In Nijmegen is deze week een nieuwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen van start gegaan in de vorm van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU). In het wetenschapsknooppunt ontwikkelen jonge wetenschappers samen met docenten uit het basisonderwijs en pabostudenten lesmateriaal voor kinderen op de basisschool, aldus de initiatiefnemers.<br />
Het knooppunt wil kinderen van 6 tot 12 jaar aanzetten tot experimenterend en onderzoekend leren. De Radboud Universiteit selecteert jaarlijks de wetenschappers met de beste, boeiendste of belangrijkste wetenschappelijke doorbraken. Via het knooppunt leren onderzoekers mensen er met behulp van mensen van de pabo in een begrijpelijke taal communiceren over hun onderzoek. Dat moet leiden tot lesprogramma&#8217;s en -materiaal voor de basisschool.<br />
Bij het wetenschapsknooppunt zijn vooral jongere onderzoekers van de universiteit en pabostudenten actief. Leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen er hun wetenschapskennis bijspijkeren. Ook zijn er zomerkampen voor gemotiveerde of talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs en gaan schoolklassen op werbezoek bij de Radboud Universiteit.<br />
Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma maakte maandag in Nijmegen kennis met het wetenschapsknooppunt, dat het eerste in zijn soort in Nederland is. Het ministerie subsidieert het Nijmeegse initiatief vanuit het excellentieprogramma voor het onderwijs. Dat programma moet talenten in het onderwijs stimuleren.</p>
<p>© 2009 Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/27/wetenschapsknooppunt-mikt-op-basisscholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Volledige bescherming tegen malaria mogelijk&#8217;</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/04/volledige-bescherming-tegen-malaria-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/04/volledige-bescherming-tegen-malaria-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/04/volledige-bescherming-tegen-malaria-mogelijk/</guid>
		<description><![CDATA[29 juli 2009 &#124; Volledige bescherming tegen malaria is mogelijk. Dat stellen wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen na onderzoek met hulp van proefpersonen die zich vrijwillig aan malaria lieten blootstellen. De vrijwilligers werden besmet met malaria, terwijl zij het antimalariamiddel chloroquine kregen. De onderzoekers constateerden een goede afweerreactie bij de proefpersonen, die geen ziekteverschijnselen vertoonden. Enkele maanden later namen de wetenschappers nogmaals de proef op de som. De vrijwilligers werden opnieuw blootgesteld aan malariaparasieten. Ook nu werden zij niet ziek door de opgebouwde afweerreactie. Volgens de onderzoekers is een groep afweercellen, de zogeheten multifunctionele T-cellen, belangrijk voor de beschermende afweerreactie. De studie bewijst dat het mogelijk is om op efficiënte wijze volledige bescherming tegen malaria op te bouwen, aldus de wetenschappers, die er een ,,hoopvol uitgangspunt voor een toekomstig effectief malariavaccin&#8221; in zien. De onderzoeksresultaten staan in medisch-wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine. Malaria behoort tot de ernstigste infectieziekten in de wereld. Jaarlijks sterven meer dan een miljoen mensen aan de gevolgen van de ziekte. Afrika telt de meeste slachtoffers. Vooral jonge kinderen zijn slachtoffer door het ontbreken van een goede afweerreactie. © 2009 Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 juli 2009 | Volledige bescherming tegen malaria is mogelijk. Dat stellen wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen na onderzoek met hulp van proefpersonen die zich vrijwillig aan malaria lieten blootstellen.</p>
<p>De vrijwilligers werden besmet met malaria, terwijl zij het antimalariamiddel chloroquine kregen. De onderzoekers constateerden een goede afweerreactie bij de proefpersonen, die geen ziekteverschijnselen vertoonden. Enkele maanden later namen de wetenschappers nogmaals de proef op de som. De vrijwilligers werden opnieuw blootgesteld aan malariaparasieten. Ook nu werden zij niet ziek door de opgebouwde afweerreactie. Volgens de onderzoekers is een groep afweercellen, de zogeheten multifunctionele T-cellen, belangrijk voor de beschermende afweerreactie.</p>
<p>De studie bewijst dat het mogelijk is om op efficiënte wijze volledige bescherming tegen malaria op te bouwen, aldus de wetenschappers, die er een ,,hoopvol uitgangspunt voor een toekomstig effectief malariavaccin&#8221; in zien. De onderzoeksresultaten staan in medisch-wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine.</p>
<p>Malaria behoort tot de ernstigste infectieziekten in de wereld. Jaarlijks sterven meer dan een miljoen mensen aan de gevolgen van de ziekte. Afrika telt de meeste slachtoffers. Vooral jonge kinderen zijn slachtoffer door het ontbreken van een goede afweerreactie.</p>
<p>© 2009 Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/08/04/volledige-bescherming-tegen-malaria-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het bieden is begonnen</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/06/14/het-bieden-is-begonnen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/06/14/het-bieden-is-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2009/06/14/het-bieden-is-begonnen/</guid>
		<description><![CDATA[12 juni 2009 &#124; De website van Hessink&#8217;s Veilingen is nog nooit zo druk bezocht en het bieden is begonnen. Het Nijmeegse veilinghuis liet vrijdag weten al meer dan 225 biedingen binnen te hebben op de inboedel van wijlen Pim Fortuyn. Het publiek kan de spullen de komende twee weken bekeken tijdens kijkdagen voor de veiling op 27 juni. Het veilinghuis bouwt een kopie van Palazzo di Pietro, de Rotterdamse woning van Fortuyn. Het zijn Fortyuns eigen spullen die in Nijmegen worden uitgestald. De 220 pagina&#8217;s dikke catalogus telt 887 items, variërend van de spullen die de politicus bij zich droeg toen Volkert van der G. hem neerschoot tot de paarse stoeltjes waarin hij thuis vaak zat tijdens interviews. ,,Hier tref je niets aan van Ikea of Hema&#8221;, zegt Bradley Hessink als hij een rondgang maakt langs Fortuyns uitgebreide wijncollectie – ook onderdeel van de veiling. ,,Hij was duidelijk een levensgenieter met een voorkeur voor goede spullen. Kwaliteitsmeubels, maar ook goede sigaren en wijnen&#8221;, zegt Hessink wijzend op een stoffige fles Rothschild uit 1981. Ook de zevenduizend titels tellende bibliotheek van Fortuyn gaat onder de hamer, als één hele kavel. Curiosa zitten er ook tussen zijn eigendommen. De laatste sigaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 juni 2009 | De website van Hessink&#8217;s Veilingen is nog nooit zo druk bezocht en het bieden is begonnen. Het Nijmeegse veilinghuis liet vrijdag weten al meer dan 225 biedingen binnen te hebben op de inboedel van wijlen Pim Fortuyn. Het publiek kan de spullen de komende twee weken bekeken tijdens kijkdagen voor de veiling op 27 juni.</p>
<p>Het veilinghuis bouwt een kopie van Palazzo di Pietro, de Rotterdamse woning van Fortuyn. Het zijn Fortyuns eigen spullen die in Nijmegen worden uitgestald. De 220 pagina&#8217;s dikke catalogus telt 887 items, variërend van de spullen die de politicus bij zich droeg toen Volkert van der G. hem neerschoot tot de paarse stoeltjes waarin hij thuis vaak zat tijdens interviews.</p>
<p>,,Hier tref je niets aan van Ikea of Hema&#8221;, zegt Bradley Hessink als hij een rondgang maakt langs Fortuyns uitgebreide wijncollectie – ook onderdeel van de veiling. ,,Hij was duidelijk een levensgenieter met een voorkeur voor goede spullen. Kwaliteitsmeubels, maar ook goede sigaren en wijnen&#8221;, zegt Hessink wijzend op een stoffige fles Rothschild uit 1981.</p>
<p>Ook de zevenduizend titels tellende bibliotheek van Fortuyn gaat onder de hamer, als één hele kavel. Curiosa zitten er ook tussen zijn eigendommen. De laatste sigaret die hij thuis rookte, compleet met verklaring van zijn huishoudster. Vlak ernaast ligt de mobiele telefoon die Fortuyn op 6 mei 2002 bij zich droeg. Zelfs de sim-kaart zit er nog in.</p>
<p>De voorbereiding voor de veiling kostte het veilinghuis honderden uren. Bradley Hessink bracht dagen door in Palazzo di Pietro om alle items in kaart te brengen en de vertrekken te fotograferen. ,,Ik sliep&#8217;s nachts op Fortuyns bank en mijn vader in zijn bed. Dat was toch wel een aparte ervaring.&#8221;</p>
<p>De catalogus vliegt de deur uit, zegt de veilingmeester. ,,Mensen die vanwege de moord op Fortuyn naar het buitenland zijn verhuisd, hebben al laten weten speciaal voor deze veiling naar Nederland te komen.&#8221; De biedingen zijn afkomstig uit de hele wereld. Volgens Hesskink is er al voor meer dan een ton geboden. ,,De emotionele waarde van veel spullen zal voor veel mensen groter zijn dan de daadwerkelijke waarde.&#8221;</p>
<p>,,In het buitenland zijn veilingen van memorabilia van populaire mensen al vrij gewoon; neem de geveilde spullen van John Lennon, Versace of Yves Saint Laurent. Dit is in Nederland de eerste veiling in haar soort.&#8221;</p>
<p>Bezoeker Ruud Kokke uit Nijmegen noemt zichzelf geen Fortuynfanaat en is uit nieuwsgierigheid komen kijken. ,,Ik ben eigenlijk op zoek naar koopjes en heb al wat dingen gezien.” Zijn vinger wijst niet richting de befaamde paarse stoeltjes, de televisie, het kleedje waarop de twee hondjes vaak lagen of naar de talloze portretten van Fortuyn. Een stel luxe schoenspanners is wat deze bezoeker in gedachten heeft.</p>
<p>© 2009 Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/06/14/het-bieden-is-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nijmeegse cultuurbaas loog CV bij elkaar</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/04/23/nijmeegse-cultuurdirecteur-loog-cv-bij-elkaar/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/04/23/nijmeegse-cultuurdirecteur-loog-cv-bij-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Albert]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderlander]]></category>
		<category><![CDATA[Karel]]></category>
		<category><![CDATA[Keizer]]></category>
		<category><![CDATA[Krielen]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Podia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[23 april 2009 &#124; De dinsdag opgestapte directeur Albert Krielen van de Nijmeegse Keizer Karel Podia heeft zijn CV grotendeels bij elkaar gelogen. Dat concludeerde dagblad De Gelderlander woensdag na onderzoek. Krielen lag in Nijmegen al langer onder vuur, onder meer wegens de hoogte van zijn salaris. Krielen meldde op zijn CV en eigen website onder meer piloot bij de KLM, topman van Philips in Japan en wethouder namens de Partij van de Arbeid in Rotterdam te zijn geweest. Uit onderzoek blijkt dat daarvoor geen bewijzen zijn. De KLM en Philips kennen de naam Krielen niet. ,,Het staat vast dat Krielen geen wethouder is geweest in Rotterdam&#8221;, zegt de Nijmeegse PvdA-fractievoorzitter Rutger Zwart. ,,Ik heb navraag gedaan en ook daar kennen ze hem niet. Albert Krielen is blijkbaar een erg fantasierijke man.&#8221; Onder de Keizer Karel Podia vallen de Nijmeegse stadsschouwburg en concertgebouw de Vereeniging, beiden eigendom van de gemeente Nijmegen. De raad van commissarissen van de cultuurinstelling vroeg Krielen onlangs om uitleg over zijn arbeidsverleden, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Dat leidde dinsdag tot het vertrek van de directeur. ,,Hij houdt vol dat hij alsnog helderheid zal verschaffen&#8221;, aldus een woordvoerder van de podia. Krielen begon in 2001 als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>23 april 2009 | </em>De dinsdag opgestapte directeur Albert Krielen van de Nijmeegse Keizer Karel Podia heeft zijn CV grotendeels bij elkaar gelogen. Dat concludeerde dagblad De Gelderlander woensdag na onderzoek. Krielen lag in Nijmegen al langer onder vuur, onder meer wegens de hoogte van zijn salaris.<br />
Krielen meldde op zijn CV en eigen website onder meer piloot bij de KLM, topman van Philips in Japan en wethouder namens de Partij van de Arbeid in Rotterdam te zijn geweest. Uit onderzoek blijkt dat daarvoor geen bewijzen zijn. De KLM en Philips kennen de naam Krielen niet.<br />
,,Het staat vast dat Krielen geen wethouder is geweest in Rotterdam&#8221;, zegt de Nijmeegse PvdA-fractievoorzitter Rutger Zwart. ,,Ik heb navraag gedaan en ook daar kennen ze hem niet. Albert Krielen is blijkbaar een erg fantasierijke man.&#8221;<br />
