<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst! journalisten &#187; universiteit</title>
	<atom:link href="http://www.tekstjournalisten.com/tag/universiteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekstjournalisten.com</link>
	<description>Tekst, fotografie, redactioneel management  &#124;&#124;  Text, photography and editorial management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liefde voor zweetvoeten</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/05/09/liefde-voor-zweetvoeten/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/05/09/liefde-voor-zweetvoeten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[kooldioxide]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[mug]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[9 mei 2011 &#124; Zweetvoeten zijn aanlokkelijk voor malariamuggen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Remco Suer aan de Wageningen Universiteit. Malariamuggenvrouwtjes gebruiken de voetgeur om de laatste meters naar hun doel te vinden, aldus de universiteit. Een malariamug kan van tientallen meters afstand mensen opsporen via de kooldioxide in de lucht die wij uitademen. Op weg naar het doelwit laat de mug zich in de laatste meters echter leiden door de geur van bacteriën die op de huid van de voet leven. Die zweetgeur is voor de mug zelfs sterker dan de kooldioxide. Het onderzoek verklaart waarom muggen niet rond de mond steken, maar vaak bij de enkels en voeten. De Wageningse wetenschapper ziet mogelijkheden het zoekgedrag van de malariamug te verstoren en zo de verspreiding van malaria tegen te gaan. Malariamug gevoelig voor zweetvoeten Vrijdag, 06 mei 2011 / 12:25 WAGENINGEN (ANP) &#8211; Zweetvoeten zijn aanlokkelijk voor malariamuggen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Remco Suer aan de Wageningen Universiteit. Malariamuggenvrouwtjes gebruiken de voetgeur om de laatste meters naar hun doel te vinden, aldus de universiteit vrijdag. Een malariamug kan van tientallen meters afstand mensen opsporen via de kooldioxide in de lucht die wij uitademen. Op weg naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 mei 2011 | Zweetvoeten zijn aanlokkelijk voor malariamuggen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Remco Suer aan de Wageningen Universiteit. Malariamuggenvrouwtjes gebruiken de voetgeur om de laatste meters naar hun doel te vinden, aldus de universiteit.</p>
<p>Een malariamug kan van tientallen meters afstand mensen opsporen via de kooldioxide in de lucht die wij uitademen. Op weg naar het doelwit laat de mug zich in de laatste meters echter leiden door de geur van bacteriën die op de huid van de voet leven. Die zweetgeur is voor de mug zelfs sterker dan de kooldioxide.</p>
<p>Het onderzoek verklaart waarom muggen niet rond de mond steken, maar vaak bij de enkels en voeten. De Wageningse wetenschapper ziet mogelijkheden het zoekgedrag van de malariamug te verstoren en zo de verspreiding van malaria tegen te gaan.<br />
Malariamug gevoelig voor zweetvoeten</p>
<p>Vrijdag, 06 mei 2011 / 12:25</p>
<p>WAGENINGEN (ANP) &#8211; Zweetvoeten zijn aanlokkelijk voor malariamuggen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Remco Suer aan de Wageningen Universiteit. Malariamuggenvrouwtjes gebruiken de voetgeur om de laatste meters naar hun doel te vinden, aldus de universiteit vrijdag.</p>
<p>Een malariamug kan van tientallen meters afstand mensen opsporen via de kooldioxide in de lucht die wij uitademen. Op weg naar het doelwit laat de mug zich in de laatste meters echter leiden door de geur van bacteriën die op de huid van de voet leven. Die zweetgeur is voor de mug zelfs sterker dan de kooldioxide.</p>
<p>Het onderzoek verklaart waarom muggen niet rond de mond steken, maar vaak bij de enkels en voeten. De Wageningse wetenschapper ziet mogelijkheden het zoekgedrag van de malariamug te verstoren en zo de verspreiding van malaria tegen te gaan.</p>
<p>© 2011 Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/05/09/liefde-voor-zweetvoeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestatiesport leidt tot gewrichtsslijtage</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2011/04/02/prestatiesport-leidt-tot-gewrichtsslijtage/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2011/04/02/prestatiesport-leidt-tot-gewrichtsslijtage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Burger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artrose]]></category>
		<category><![CDATA[gewrichtsslijtage]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinksa]]></category>
		<category><![CDATA[kunstheup]]></category>
		<category><![CDATA[kunstknie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[skiën]]></category>
		<category><![CDATA[skiwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[2 april 2011 &#124; Intensief sporten is niet gezond voor de gewrichten. Dat blijkt uit een tienjarige Zweedse studie onder bijna 54.000 lange-afstandsskiërs waarvan de resultaten donderdag bekend zijn gemaakt. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala en het Karolinska-instituut uit Stockholm keken vooral naar artrose, waarbij gewrichtskraakbeen verloren gaat. Bewegingstherapie is een gangbaar medisch advies om de aandoening te voorkomen, maar juist de meest prestatiegerichte langlaufers lopen een drie keer grotere kans op een dunsdanige gewrichtslijtage dat ze operaties moeten ondergaan. Alle onderzochte skiërs deden een of meerdere keren mee aan de Vasaloppet, een negentig kilometer lange Zweedse skiwedstrijd die ieder jaar in maart wordt gehouden en in Zweden net zo’n hype is als de Elfstedentocht in Nederland. Van de 53.983 proefpersonen hebben er 570 inmiddels een kunstknie of -heup. De geöpereerden zetten bijna allemaal een relatief snelle eindtijd neer. De meer recreatieve skiërs hebben nauwelijks serieuze problemen. © 31 maart 2011 Marcel Burger voor Wereldwijzerzweden.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2 april 2011 |</strong> Intensief sporten is niet gezond voor de gewrichten. Dat blijkt uit een tienjarige Zweedse studie onder bijna 54.000 lange-afstandsskiërs waarvan de resultaten donderdag bekend zijn gemaakt.</p>
<p>Onderzoekers van de universiteit van Uppsala en het Karolinska-instituut uit Stockholm keken vooral naar artrose, waarbij gewrichtskraakbeen verloren gaat. Bewegingstherapie is een gangbaar medisch advies om de aandoening te voorkomen, maar juist de meest prestatiegerichte langlaufers lopen een drie keer grotere kans op een dunsdanige gewrichtslijtage dat ze operaties moeten ondergaan.</p>
<p>Alle onderzochte skiërs deden een of meerdere keren mee aan de Vasaloppet, een negentig kilometer lange Zweedse skiwedstrijd die ieder jaar in maart wordt gehouden en in Zweden net zo’n hype is als de Elfstedentocht in Nederland. Van de 53.983 proefpersonen hebben er 570 inmiddels een kunstknie of -heup. De geöpereerden zetten bijna allemaal een relatief snelle eindtijd neer. De meer recreatieve skiërs hebben nauwelijks serieuze problemen.</p>
<p><em>© 31 maart 2011 Marcel Burger voor Wereldwijzerzweden.net</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2011/04/02/prestatiesport-leidt-tot-gewrichtsslijtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prikkels moeten het klimaat redden</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/11/08/prikkels-moeten-het-klimaat-redden/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/11/08/prikkels-moeten-het-klimaat-redden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[broeikaseffect]]></category>
		<category><![CDATA[freeriders]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[8 november 2010 &#124; Een wereldwijde coalitie tegen de klimaatverandering heeft nieuwe prikkels nodig. Een coalitie die kosten deelt en deelnemers in staat stelt elkaar te helpen, is de beste optie. Dat stellen onderzoekers Aart de Zeeuw van de Universiteit van Tilburg en Arjan Ruis van onderzoeksbureau EIM. ,,Ons model is een uitgangspunt voor een succesvolle internationale coalitie tegen klimaatverandering&#8221;, stelt De Zeeuw. Internationale afspraken over klimaatverandering komen moeizaam tot stand. De mislukte klimaattop in Kopenhagen in december vorig jaar ligt nog vers in het geheugen en het Verdrag van Kyoto kwam in 1997 ook niet zonder slag of stoot tot stand. Deelnemers aan dat verdrag hebben moeite uitstoot van broeikasgassen te verminderen terwijl andere landen simpelweg niet meewerken. Die landen profiteren wél mee van successen die elders worden geboekt. ,,Die freeriders zijn een groot deel van het probleem&#8221;, stelt hoogleraar Milieueconomie Aart de Zeeuw. Voorwaarden De Tilburgse wetenschappers zochten naar voorwaarden die ervoor kunnen zorgen dat freeriders in de toekomst wel handtekeningen zetten onder klimaatverdragen. Dat kan door investeringen in milieuvriendelijke alternatieven als zonne-energie en windenergie te verdelen onder de deelnemende landen. Onderling Daarnaast moeten landen elkaar onderling kunnen helpen bij terugdringen van emissies. De Zeeuw: ,,Simpele maatregelen zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 november 2010 | Een wereldwijde coalitie tegen de klimaatverandering heeft nieuwe prikkels nodig. Een coalitie die kosten deelt en deelnemers in staat stelt elkaar te helpen, is de beste optie. Dat stellen onderzoekers Aart de Zeeuw van de Universiteit van Tilburg en Arjan Ruis van onderzoeksbureau EIM. ,,Ons model is een uitgangspunt voor een succesvolle internationale coalitie tegen klimaatverandering&#8221;, stelt De Zeeuw.</p>
<p>Internationale afspraken over klimaatverandering komen moeizaam tot stand. De mislukte klimaattop in Kopenhagen in december vorig jaar ligt nog vers in het geheugen en het Verdrag van Kyoto kwam in 1997 ook niet zonder slag of stoot tot stand. Deelnemers aan dat verdrag hebben moeite uitstoot van broeikasgassen te verminderen terwijl andere landen simpelweg niet meewerken. Die landen profiteren wél mee van successen die elders worden geboekt. ,,Die freeriders zijn een groot deel van het probleem&#8221;, stelt hoogleraar Milieueconomie Aart de Zeeuw.</p>
<p>Voorwaarden<br />
De Tilburgse wetenschappers zochten naar voorwaarden die ervoor kunnen zorgen dat freeriders in de toekomst wel handtekeningen zetten onder klimaatverdragen. Dat kan door investeringen in milieuvriendelijke alternatieven als zonne-energie en windenergie te verdelen onder de deelnemende landen.</p>
<p>Onderling<br />
Daarnaast moeten landen elkaar onderling kunnen helpen bij terugdringen van emissies. De Zeeuw: ,,Simpele maatregelen zijn goedkoop en hebben veel effect. Om méér milieuwinst te halen, zijn vaak duurdere oplossingen nodig. Veel landen hebben geen geld om eerst de simpele maatregelen te nemen. Industrielanden kunnen die landen helpen bij het behalen van simpele reducties. Zo besparen zij op hun eigen, dure maatregelen maar blijft er wel sprake van wereldwijde reductie. Die onderlinge samenwerking is een tweede voorwaarde.&#8221;</p>
<p>Succes<br />
Een met hulp van collega-onderzoekster Rossella Bargiacchi opgesteld rekenmodel bewijst dat een internationale coalitie die aan beide voorwaarden voldoet, stabieler is en ook meer succes boekt in reductie van schadelijke uitstoot. Er zijn meer minder freeriders en minder landen die afhaken. </p>
<p>West-Europa<br />
De onderzoekers lieten het model ook los op verschillende varianten van een coalitie. Een samenwerking waarin in ieder geval de industrielanden van West-Europa, China en Rusland zijn opgenomen, biedt het meeste perspectief. Ook Japan, de Verenigde Staten en landen in Oost-Europa kwamen in de rekenmodellen voorbij.</p>
<p>Deelnemers aan een coalitie die aan de voorwaarden van De Zeeuw en Ruis voldoet, krijgen een goed beeld van de kosten. Ook wordt de verantwoordelijkheid beter verdeeld. Landen die kwetsbaar zijn voor stijging van de zeespiegel, staan er niet langer alleen voor. De Zeeuw: ,,Een internationale coalitie tegen de klimaatverandering heeft die prikkels nodig. Het klimaat heeft er baat bij.&#8221;</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor de Universiteit van Tilburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/11/08/prikkels-moeten-het-klimaat-redden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succes met herkenning handschriften</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[handschriftherkenning]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Radboud]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph-Niels]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[23 september 2010 &#124; Handschriften kunnen als zwaardere bewijslast dienen in de rechtbank. Onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit maakt het mogelijk, zo maakte de universiteit bekend. Promovendus kunstmatige intelligentie Ralph Niels leerde de computer handschriften vergelijken. De resultaten zijn beter bruikbaar dan bestaande automatische schriftherkenning, aldus de universiteit. Dankzij het onderzoek kan de computer handschriften herkennen via algoritmes, voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen. De gebruikte software en methode zijn voor leken beter te begrijpen en daardoor makkelijker uit te leggen in bijvoorbeeld de rechtzaal. Forensische experts moeten voor de rechtbank altijd uitleggen hoe hun onderzoeksresultaten tot stand kwamen. De computer kan zo helpen bij het bepalen wie een dreigbrief of zelfmoordbrief heeft geschreven. Een database met handschriften zorgt voor vergelijkingsmateriaal. Een archief met pennenvruchten van verdachten behoort tot de mogelijkheden, aldus Niels. Voor zijn onderzoek maakte de wetenschapper gebruik van duizenden handschriften, waaronder teksten die werden aangeleverd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Niels werkte ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waar eveneens onderzoek naar handschriften is gedaan. (c) Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 september 2010 | Handschriften kunnen als zwaardere bewijslast dienen in de rechtbank. Onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit maakt het mogelijk, zo maakte de universiteit bekend.</p>
<p>Promovendus kunstmatige intelligentie Ralph Niels leerde de computer handschriften vergelijken. De resultaten zijn beter bruikbaar dan bestaande automatische schriftherkenning, aldus de universiteit.</p>
<p>Dankzij het onderzoek kan de computer handschriften herkennen via algoritmes, voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen. De gebruikte software en methode zijn voor leken beter te begrijpen en daardoor makkelijker uit te leggen in bijvoorbeeld de rechtzaal. Forensische experts moeten voor de rechtbank altijd uitleggen hoe hun onderzoeksresultaten tot stand kwamen.</p>
<p>De computer kan zo helpen bij het bepalen wie een dreigbrief of zelfmoordbrief heeft geschreven. Een database met handschriften zorgt voor vergelijkingsmateriaal. Een archief met pennenvruchten van verdachten behoort tot de mogelijkheden, aldus Niels.</p>
<p>Voor zijn onderzoek maakte de wetenschapper gebruik van duizenden handschriften, waaronder teksten die werden aangeleverd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).</p>
<p>Niels werkte ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waar eveneens onderzoek naar handschriften is gedaan.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/23/succes-met-herkenning-handschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie en universiteit slaan handen ineen</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/16/politie-en-universiteit-slaan-handen-ineen/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/16/politie-en-universiteit-slaan-handen-ineen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[denktank]]></category>
		<category><![CDATA[multicultureel]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[16 september 2010 &#124; De politieregio Gelderland-Zuid en de Radboud Universiteit vormen samen twee denktanks die het gezag van de politie in de multiculturele samenleving onder de gaan loep nemen en het beeld dat mensen van de politie hebben. Dat maakten de universiteit en de politie bekend. De samenwerking krijgt vorm in Radboud Honours Academy. Twintig studenten van verschillende studierichtingen krijgen er colleges van docenten en politiemedewerkers over wat de politie in Nederland zou willen en wat wettelijk mag. Dat moet een genuanceerd beeld van de hedendaagse politie opleveren, aldus de universiteit. Vanaf april volgend jaar vormen de studenten twee denktanks. ,,Het resultaat is hopelijk nieuwe en frisse inzichten&#8221;, aldus een woordvoerder van de universiteit. De onderwijsinstelling en de politie ondertekenen later deze maand een overeenkomst. De gekozen studenten zijn gemotiveerd, verzekert de universiteit. ,,Het gaat om een traject dat zij &#8216;s avonds naast hun gewone studie volgen&#8221;, zegt de woordvoerder. De denktanks krijgen een jaar de tijd om met hun bevindingen te komen. De Radboud Universiteit wil getalenteerde studenten via de Radboud Honours Academy vroeg in hun opleiding kennis laten maken met de maatschappelijke relevantie van hun opleiding. (c) Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 september 2010 | De politieregio Gelderland-Zuid en de Radboud Universiteit vormen samen twee denktanks die het gezag van de politie in de multiculturele samenleving onder de gaan loep nemen en het beeld dat mensen van de politie hebben. Dat maakten de universiteit en de politie bekend.</p>
<p>De samenwerking krijgt vorm in Radboud Honours Academy. Twintig studenten van verschillende studierichtingen krijgen er colleges van docenten en politiemedewerkers over wat de politie in Nederland zou willen en wat wettelijk mag. Dat moet een genuanceerd beeld van de hedendaagse politie opleveren, aldus de universiteit.</p>
<p>Vanaf april volgend jaar vormen de studenten twee denktanks. ,,Het resultaat is hopelijk nieuwe en frisse inzichten&#8221;, aldus een woordvoerder van de universiteit. De onderwijsinstelling en de politie ondertekenen later deze maand een overeenkomst.</p>
<p>De gekozen studenten zijn gemotiveerd, verzekert de universiteit. ,,Het gaat om een traject dat zij &#8216;s avonds naast hun gewone studie volgen&#8221;, zegt de woordvoerder. De denktanks krijgen een jaar de tijd om met hun bevindingen te komen.</p>
<p>De Radboud Universiteit wil getalenteerde studenten via de Radboud Honours Academy vroeg in hun opleiding kennis laten maken met de maatschappelijke relevantie van hun opleiding.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/09/16/politie-en-universiteit-slaan-handen-ineen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universiteit wil scoren met roze tomaat</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/22/universiteit-wil-scoren-met-roze-tomaat/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/22/universiteit-wil-scoren-met-roze-tomaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[genetisch]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[tomaat]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Wageningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/22/universiteit-wil-scoren-met-roze-tomaat/</guid>
		<description><![CDATA[22 januari 2010 &#124; De Wageningen Universiteit wil scoren met roze tomaten in China en Japan. De universiteit heeft het gen ontdekt dat tomaten roze kleurt. Veredelingsbedrijven hebben veel belangstelling voor de vondst, meldde de universiteit. Rode tomaten kent iedereen, maar een genetische mutatie kan ervoor zorgen dat een tomaten roze kleurt. Die mutatie was al in 1925 bekend, maar de oorzaak ervan niet. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit ontdekten de boosdoener, een gen dat de aanmaak van flavonoïden blokkeert. Die stoffen hebben een gele kleur en komen voor in de schil van de tomaat. Zonder die stof kleurt de tomaat roze. De roze tomaat is onbekend in Nederland maar erg populair in landen als China en Japan. Daar worden ze al jaren geteeld, al wisten veredelaars ook niet van de exacte genetische oorzaak. Veredelaars kunnen met de vondst beter inspelen op de behoefte van consumenten in het Verre Oosten. De onderzoekers die de vondst deden, ontwikkelden anderhalf jaar geleden al een paarse tomaat die extra flavonoïden aanmaakt en positieve gezondheidseffecten liet zien in dierproeven. (c) Elmer van Hest voor het ANP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 januari 2010 | De Wageningen Universiteit wil scoren met roze tomaten in China en Japan. De universiteit heeft het gen ontdekt dat tomaten roze kleurt. Veredelingsbedrijven hebben veel belangstelling voor de vondst, meldde de universiteit.</p>
<p>Rode tomaten kent iedereen, maar een genetische mutatie kan ervoor zorgen dat een tomaten roze kleurt. Die mutatie was al in 1925 bekend, maar de oorzaak ervan niet. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit ontdekten de boosdoener, een gen dat de aanmaak van flavonoïden blokkeert. Die stoffen hebben een gele kleur en komen voor in de schil van de tomaat. Zonder die stof kleurt de tomaat roze.</p>
<p>De roze tomaat is onbekend in Nederland maar erg populair in landen als China en Japan. Daar worden ze al jaren geteeld, al wisten veredelaars ook niet van de exacte genetische oorzaak. Veredelaars kunnen met de vondst beter inspelen op de behoefte van consumenten in het Verre Oosten.</p>
<p>De onderzoekers die de vondst deden, ontwikkelden anderhalf jaar geleden al een paarse tomaat die extra flavonoïden aanmaakt en positieve gezondheidseffecten liet zien in dierproeven.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2010/01/22/universiteit-wil-scoren-met-roze-tomaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productie griepvaccin kan veel sneller</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/12/10/productie-griepvaccin-kan-veel-sneller/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/12/10/productie-griepvaccin-kan-veel-sneller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[Wageningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekstjournalisten.com/2009/12/10/productie-griepvaccin-kan-veel-sneller/</guid>
		<description><![CDATA[8 december 2009 &#124; Griepvaccins kunnen in de toekomst tot viermaal sneller worden geproduceerd door een nieuwe productiemethode. Dat blijkt uit promotieonderzoek van wetenschapster Manon Cox van de Wageningen Universiteit. Dat maakte de universiteit bekend. De gangbare productiemethode voor griepvaccins maakt gebruik van bevruchte kippeneieren. Dat kost tijd, aldus Cox. De nieuwe productiemethode maakt gebruik van een baculovirus dat zich in insectencellen vermenigvuldigt. Die insectencellen maken vervolgens HA-eiwitten aan. Na vaccinatie activeren die eiwitten het menselijke afweersysteem tegen het griepvirus. Het baculovirus kan zich bij mensen niet vermenigvuldigen, aldus Cox. De gangbare productie van een vaccin kost gewoonlijk drie tot zes maanden. Ook de productie van het vaccin tegen de Mexicaanse griep nam maanden in beslag. Met de nieuwe methode kan een vaccin binnen 45 dagen in commerciële volumes beschikbaar zijn, aldus de Wageningen Universiteit. De nieuwe methode is succesvol getest op bijna 3500 proefpersonen. Het vaccin blijkt ook afweer te bieden tegen virussen die genetische veranderingen hebben ondergaan. Het nieuwe vaccin is bovendien ook geschikt voor mensen met een ei-allergie. Cox verwacht dat de nieuwe productiemethode en het daaruit voortvloeiende vaccin begin volgend jaar officieel worden toegestaan in de Verenigde Staten. Europese goedkeuring kan nog zeker 18 maanden op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 december 2009 | Griepvaccins kunnen in de toekomst tot viermaal sneller worden geproduceerd door een nieuwe productiemethode. Dat blijkt uit promotieonderzoek van wetenschapster Manon Cox van de Wageningen Universiteit. Dat maakte de universiteit bekend.</p>
<p>De gangbare productiemethode voor griepvaccins maakt gebruik van bevruchte kippeneieren. Dat kost tijd, aldus Cox. De nieuwe productiemethode maakt gebruik van een baculovirus dat zich in insectencellen vermenigvuldigt. Die insectencellen maken vervolgens HA-eiwitten aan. Na vaccinatie activeren die eiwitten het menselijke afweersysteem tegen het griepvirus. Het baculovirus kan zich bij mensen niet vermenigvuldigen, aldus Cox.</p>
<p>De gangbare productie van een vaccin kost gewoonlijk drie tot zes maanden. Ook de productie van het vaccin tegen de Mexicaanse griep nam maanden in beslag. Met de nieuwe methode kan een vaccin binnen 45 dagen in commerciële volumes beschikbaar zijn, aldus de Wageningen Universiteit.</p>
<p>De nieuwe methode is succesvol getest op bijna 3500 proefpersonen. Het vaccin blijkt ook afweer te bieden tegen virussen die genetische veranderingen hebben ondergaan. Het nieuwe vaccin is bovendien ook geschikt voor mensen met een ei-allergie.</p>
<p>Cox verwacht dat de nieuwe productiemethode en het daaruit voortvloeiende vaccin begin volgend jaar officieel worden toegestaan in de Verenigde Staten. Europese goedkeuring kan nog zeker 18 maanden op zich laten wachten, omdat bij de productie ook genetische modificatie komt kijken.</p>
<p>De nieuwe methode zal voorlopig bestaan naast de oude productie met behulp van eieren. In de toekomst zal de oude methode wellicht verdwijnen, aldus Cox. De wetenschapster promoveert woensdag aan de Wageningen Universiteit op haar onderzoek.</p>
<p>(c) Elmer van Hest voor het ANP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekstjournalisten.com/2009/12/10/productie-griepvaccin-kan-veel-sneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer doden en schade bij minder branden</title>
		<link>http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/28/meer-doden-en-schade-bij-minder-branden/</link>
		<comments>http://www.tekstjournalisten.com/2009/10/28/meer-doden-en-schade-bij-minder-branden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elmer van Hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[NIFV]]></category>
		<category><![CDATA[NVBR]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
